Tarih | Saat | Stadyum | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
06/04/2025 | 14:00 | Orta İlçe Sahası | ![]() | Orta Belediyespor | - | Kızılırmak Belediyespor | ![]() |
06/04/2025 | 14:00 | Çerkeş İlçe Sahası | ![]() | Çerkeş Belediyespor | - | Kurşunlu Belediyespor | ![]() |
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
1. | ![]() | Çerkeş Belediyespor | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | Orta Belediyespor | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | Çankırı Yurdumspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ![]() | Kızılırmak Belediyespor | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ![]() | Kurşunlu Belediyespor | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | -33 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu